
– Alpe d´Huez 1 850 m část Bergers
- přímo u sjezdovek
- 500 m od obchodní pasáže
* služby za poplatek
- obývací část s krbem (nebo kamny), velkou sedačkou a satelitní
TV
- vybavený jídelní a kuchyňský kout v obývací části (příbory a
nádobí, sklokeramická varná deska, trouba, mikrovlnná trouba, lednice,
myčka)
- sauna nebo vířivka
- lyžárna
- pračka, sušička
- terasa
- 5 ložnic s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, každá s vlastní koupelnou a WC
- 3 ložnice s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, 2 ložnice se 3 samostatnými lůžky, každá s vlastní koupelnou a WC
- 6 ložnic s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, každá s vlastní koupelnou a WC
- 5 ložnic s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, 2 ložnice se 3 samostatnými lůžky, každá s vlastní koupelnou a WC
- 8 ložnic s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, každá s vlastní koupelnou a WC
pozn.: čs. název/fr. název
Rezervaci zájezdu ve vybraném termínu můžete provést kliknutím na
příslušnou cenu.
Pokud není v tabulce uvedena ceny požadovaného ubytování, kontaktujte nás
na info@euroski.cz.
nové ceny v termínech 10.3., 7.4.,14.4.
| od - do | 10.12. 17.12. | 17.12. 24.12. | 24.12. 31.12. | 31.12. 07.01. | 07.01. 14.01. | 14.01. 21.01. | 21.01. 28.01. | 28.01. 04.02. | 04.02. 11.02. | 11.02. 18.02. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet 10 obs.10 | 7 490 | 13 690 | 19 990 | 17 090 | 10 190 | 12 190 | 12 190 | 12 590 | 12 590 | 20 190 |
| chalet 10 obs.9 | 7 990 | 14 490 | 21 390 | 18 290 | 10 890 | 12 990 | 12 990 | 13 490 | 13 490 | 21 690 |
| chalet 10 obs.8 | 8 590 | 15 590 | 23 090 | 19 690 | 11 790 | 13 990 | 13 990 | 14 490 | 14 490 | 23 490 |
| chalet 10 obs.7 | 9 290 | 16 890 | 25 390 | 21 590 | 12 790 | 15 190 | 15 190 | 15 890 | 15 890 | 25 790 |
| chalet 10/12 obs.12 | 6 990 | 12 590 | 18 390 | 15 690 | 9 390 | 11 090 | 11 090 | 11 490 | 11 490 | 18 590 |
| chalet 10/12 obs.11 | 7 290 | 13 190 | 19 390 | 16 490 | 9 890 | 11 690 | 11 690 | 12 090 | 12 090 | 19 690 |
| chalet 10/12 obs.10 | 7 690 | 13 890 | 20 590 | 17 490 | 10 490 | 12 390 | 12 390 | 12 790 | 12 790 | 20 890 |
| chalet 10/12 obs.9 | 8 290 | 14 790 | 22 090 | 18 690 | 11 190 | 13 190 | 13 190 | 13 690 | 13 690 | 22 390 |
| chalet 12 obs.12 | 7 390 | 13 090 | 18 890 | 16 190 | 9 790 | 11 590 | 11 590 | 12 090 | 12 090 | 19 190 |
| chalet 12 obs.11 | 7 790 | 13 790 | 19 990 | 17 090 | 10 290 | 12 190 | 12 190 | 12 690 | 12 690 | 20 190 |
| chalet 12 obs.10 | 8 290 | 14 490 | 21 190 | 18 090 | 10 990 | 12 890 | 12 890 | 13 490 | 13 490 | 21 490 |
| chalet 12 obs.9 | 8 790 | 15 490 | 22 790 | 19 390 | 11 790 | 13 790 | 13 790 | 14 390 | 14 390 | 23 090 |
| chalet 14/16 obs.16 | 6 790 | 12 190 | 16 890 | 14 790 | 8 690 | 10 690 | 10 490 | 10 990 | 10 990 | 17 090 |
| chalet 14/16 obs.15 | 7 090 | 12 590 | 17 590 | 15 290 | 9 090 | 11 090 | 10 990 | 11 490 | 11 490 | 17 790 |
| chalet 14/16 obs.14 | 7 290 | 13 090 | 18 290 | 15 890 | 9 490 | 11 690 | 11 490 | 11 990 | 11 990 | 18 490 |
| chalet 14/16 obs.13 | 7 690 | 13 590 | 19 190 | 16 590 | 9 890 | 12 190 | 11 990 | 12 490 | 12 490 | 19 390 |
| chalet 16 obs.16 | 7 290 | 12 590 | 17 490 | 15 190 | 9 290 | 10 990 | 10 890 | 11 490 | 11 490 | 17 690 |
| chalet 16 obs.15 | 7 590 | 12 990 | 18 190 | 15 790 | 9 690 | 11 490 | 11 290 | 11 990 | 11 990 | 18 390 |
| chalet 16 obs.14 | 7 890 | 13 490 | 18 890 | 16 490 | 10 090 | 11 990 | 11 890 | 12 490 | 12 490 | 19 190 |
| chalet 16 obs.13 | 8 290 | 14 090 | 19 790 | 17 190 | 10 590 | 12 490 | 12 390 | 12 990 | 12 990 | 20 090 |
| od - do | 18.02. 25.02. | 25.02. 03.03. | 03.03. 10.03. | 10.03. 17.03. | 17.03. 24.03. | 24.03. 31.03. | 31.03. 07.04. | 07.04. 14.04. | 14.04. 21.04. | 21.04. 28.04. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chalet 10 obs.10 | 20 690 | 17 790 | 16 090 | 13 690 | 11 190 | 10 590 | 11 990 | 13 590 | 11 890 | 7 890 |
| chalet 10 obs.9 | 22 190 | 18 890 | 17 190 | 14 590 | 11 990 | 11 290 | 12 690 | 14 390 | 12 490 | 8 290 |
| chalet 10 obs.8 | 23 990 | 20 390 | 18 490 | 15 590 | 12 890 | 12 190 | 13 690 | 15 390 | 13 290 | 8 890 |
| chalet 10 obs.7 | 26 390 | 22 190 | 20 090 | 16 990 | 13 990 | 13 190 | 14 890 | 16 590 | 14 290 | 9 590 |
| chalet 10/12 obs.12 | 18 990 | 16 290 | 14 790 | 12 690 | 10 190 | 9 790 | 10 890 | 12 690 | 11 090 | 7 390 |
| chalet 10/12 obs.11 | 19 990 | 17 090 | 15 590 | 13 190 | 10 790 | 10 290 | 11 490 | 13 190 | 11 590 | 7 690 |
| chalet 10/12 obs.10 | 21 290 | 18 090 | 16 390 | 13 890 | 11 490 | 10 990 | 12 190 | 13 790 | 12 190 | 8 090 |
| chalet 10/12 obs.9 | 22 890 | 19 290 | 17 490 | 14 790 | 12 290 | 11 790 | 12 990 | 14 590 | 12 890 | 8 590 |
| chalet 12 obs.12 | 19 490 | 16 790 | 15 190 | 13 190 | 10 590 | 10 190 | 11 290 | 12 990 | 11 490 | 7 790 |
| chalet 12 obs.11 | 20 590 | 17 690 | 15 990 | 13 790 | 11 290 | 10 790 | 11 890 | 13 590 | 12 090 | 8 190 |
| chalet 12 obs.10 | 21 990 | 18 690 | 16 890 | 14 590 | 11 990 | 11 490 | 12 590 | 14 290 | 12 690 | 8 590 |
| chalet 12 obs.9 | 23 590 | 19 990 | 17 990 | 15 490 | 12 690 | 12 290 | 13 490 | 15 090 | 13 390 | 9 190 |
| chalet 14/16 obs.16 | 17 490 | 15 390 | 13 890 | 12 190 | 9 390 | 9 190 | 10 190 | 12 090 | 10 490 | 7 490 |
| chalet 14/16 obs.15 | 18 190 | 15 890 | 14 390 | 12 690 | 9 790 | 9 490 | 10 590 | 12 490 | 10 790 | 7 690 |
| chalet 14/16 obs.14 | 18 990 | 16 490 | 14 990 | 13 090 | 10 190 | 9 890 | 11 090 | 12 890 | 11 290 | 7 990 |
| chalet 14/16 obs.13 | 19 890 | 17 290 | 15 590 | 13 690 | 10 690 | 10 390 | 11 690 | 13 390 | 11 690 | 8 290 |
| chalet 16 obs.16 | 17 890 | 15 890 | 14 190 | 12 690 | 10 090 | 9 490 | 10 690 | 12 490 | 10 890 | 7 890 |
| chalet 16 obs.15 | 18 690 | 16 390 | 14 690 | 13 090 | 10 490 | 9 890 | 11 090 | 12 890 | 11 190 | 8 190 |
| chalet 16 obs.14 | 19 490 | 17 090 | 15 290 | 13 590 | 10 990 | 10 390 | 11 690 | 13 390 | 11 690 | 8 490 |
| chalet 16 obs.13 | 20 390 | 17 790 | 15 890 | 14 090 | 11 490 | 10 890 | 12 190 | 13 890 | 12 090 | 8 890 |
| Od | 10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. |
| Do | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. | 18.02. |
| SKI+ | 160 | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 280 |
| Od | 18.02. | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. |
| Do | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04. |
| SKI+ | 280 | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 | 210 | 280 | 280 |
| Od | 10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. |
| Do | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. | 18.02. |
| EXTRA | 2 300 | 3 900 | 4 900 | 4 400 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 4 900 |
| JUNIOR/SENIOR | není | 170 | 1 230 | 690 | není | není | není | není | není | 1 230 |
| Od | 18.02. | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. |
| Do | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04. |
| EXTRA | 4 900 | 4 900 | 4 400 | 3 900 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 4 400 | 3 900 |
| JUNIOR/SENIOR | 1 230 | 1 230 | 690 | 170 | není | není | není | 690 | 170 |

Nadm. výška: 1 250 m / 3 330 m
Nadm. výška ubytování: 1 850 m
Vzdálenost-Praha: 1 230 km
Vzdálenost-Brno: 1 430 km
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 38 / 79 km
modré: 32 / 65 km
červené: 34 / 67 km
černé: 17 / 34 km
CELKEM: 121 / 245 km
Kapacita lanovek: 101 500 os/hod
Počet kabin: 18
Počet sedaček: 25
Počet vleků: 43
CELKEM: 86
Počet sněhových děl: 780
- Alpe d´Huez
- Auris en Oisans
- Huez
- Oz en Oisans
- Vaujany
- Villard Reculas
- Les 2 Alpes (2 dny) 220 km sjezdovek, vzdálenost cca 39 km
- Puy St. Vincent (1 den) 67 km sjezdovek, vzdálenost cca 107 km
- Serre Chevalier (1 den) 250 km sjezdovek, vzdálenost cca 70 km
- Montgenevre/Sestriere (1 den) 100 km sjezdovek, vzdálenost cca 90 km
opravňuje k bezplatnému vstupu:
- do venkovního bazénu (Alpe d'Huez)
- do relaxačního centra ve Vaujany
- na kluziště (Alpe d'Huez)
- na noční lyžování (Alpe d'Huez)
- na noční sáňkování (Alpe d'Huez)
- na ping-pong ve sportovním paláci (Alpe d'Huez)
opravňuje navíc k bezplatnému vstupu:
- do sportovního paláce (všechny aktivity zdarma: krytý bazén, posilovna,
tenisové kurty, squash, stolní tenis, golfový simulátor, tělocvična,
lezecká stěna a další)
- SKI PREMIUM je možné zakoupit na místě za
42 EUR/os/týden přímo ve sportovním paláci pouze
nad rámec skipasu SKI + (vstup do sportovního paláce je možné
zakoupit i samostatně za 70 EUR/os/týden)
- převýšení 300 m
- délka 1,5 km
- boardercross
- halfpipe pro Světový Pohár (délka 130 m, výška 4,5 m)
- boardercross
- 2× big air
- quarterpipe
- spine














































