
- Les Menuires 1 850 m – část Preyerand
- 100 m od sjezdovek a lanovky
- v centru části Preyerand, 1 km od centra části Croisette
* služby za poplatek
- vybavený jídelní a kuchyňský kout v obývací části (příbory a
nádobí, sklokeramická varná deska, lednice, multifunkční trouba, myčka,
kávovar, rychlovarná konvice, mixér, topinkovač)
- koupelna, fén
- WC
- sat. TV, telefon
- balkon
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, ložnice se 2 samostatnými lůžky
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí, kabina s palandou
- některé apartmány mohou být patrové
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, ložnice
s manželskou postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky
- některé apartmány mohou být patrové
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, ložnice
s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky
- navíc další koupelna a WC
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, ložnice
s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, kabina
s palandou
- navíc další koupelna a WC
- patrový apartmán
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, 2 ložnice
s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky
- navíc další koupelna a WC
pozn.: čs. název/fr. název
| od - do | 08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. |
| 15.12. | 22.12. | 29.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | |
| 6-denní TROIS VALLEES | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 1 700 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 600 |
| 7-denní LES MENUIRES | 900 | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
| 7-denní TROIS VALLEES | 2 400 | 2 300 | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 2 200 | 2 400 | 2 400 | 2 700 | 2 900 |
| od - do | 16.02. | 23.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04. |
| 23.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04. | 27.04. | |
| 6-denní TROIS VALLEES | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 7-denní LES MENUIRES | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 7-denní TROIS VALLEES | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3 000 | 2 600 | 2 600 | 2 400 |
| od - do | 08.12. | 15.12. | 22.12. | 29.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. |
| 15.12. | 22.12. | 29.12. | 05.01. | 12.01. | 19.01. | 26.01. | 02.02. | 09.02. | 16.02. | |
| nelyžař | 2 200 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 400 | 2 800 | 3 400 | 3 400 | 4 000 | 4 300 |
| do 5 let | 2 200 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 400 | 2 800 | 3 400 | 3 400 | 4 000 | 4 300 |
| 5-13 let | 200 | 300 | 600 | 600 | 400 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| rodiče + 2 děti 5-18 let | není | není | 2 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 800 |
| nad 75 let | 2 200 | 3 000 | 4 500 | 4 500 | 3 400 | 2 800 | 3 400 | 3 400 | 4 000 | 4 300 |
| od - do | 16.02. | 23.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04. |
| 23.02. | 02.03. | 09.03. | 16.03. | 23.03. | 30.03. | 06.04. | 13.04. | 20.04. | 27.04. | |
| nelyžař | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 500 | 3 900 | 3 900 | 3 400 |
| do 5 let | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 500 | 3 900 | 3 900 | 3 400 |
| 5-13 let | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 400 |
| rodiče + 2 děti 5-18 let | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| nad 75 let | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 500 | 3 900 | 3 900 | 3 400 |

Nadm. výška: 1 450 m / 2 850 m
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 13 / 26 km
modré: 37 / 73 km
červené: 24 / 50 km
černé: 6 / 11 km
CELKEM: 80 / 160 km
Kapacita lanovek: 60 997 os/hod
Počet kabin: 8
Počet sedaček: 14
Počet vleků: 6
CELKEM: 28
Počet sněhových děl: 411
- Les Menuires
- St. Martin de Belleville

Nadm. výška: 1 300 m / 3 230 m
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 52 / 103 km
modré: 127 / 247 km
červené: 112 / 209 km
černé: 30 / 51 km
CELKEM: 321 / 610 km
Kapacita lanovek: 269 350 os/hod
Počet kabin: 40
Počet sedaček: 64
Počet vleků: 71
CELKEM: 175
Počet sněhových děl: 2 091
- Les Menuires
- St. Martin de Belleville
- Val Thorens
- Meribel
- Mottaret
- Courchevel
- La Tania
- Brides les Bains
- oblast Paradiski (Les Arcs a La Plagne) 1 den = 425 km sjezdovek, vzdálenost cca 65 km
- oblast Espace Killy (Tignes a Val d´Isere) 1 den = 300 km sjezdovek, vzdálenost 85 km

Nadm. výška: 1 450 m / 3 230 m
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 23 / 49 km
modré: 63 / 129 km
červené: 54 / 107 km
černé: 14 / 25 km
CELKEM: 321 / 610 km
Kapacita lanovek: 118 109 os/hod
Počet kabin: 15
Počet sedaček: 28
Počet vleků: 22
CELKEM: 65
Počet sněhových děl: 777
- Les Menuires
- St. Martin de Belleville
- Val Thorens
































