
- Les Menuires 1 950 m – část Bruyeres
- přímo na sjezdovce
- 400 m od centra části Bruyeres, 3 km od centra části Croissette
* služby za poplatek
- vybavený jídelní a kuchyňský kout v obývací části (příbory a
nádobí, sklokeramická varná deska, lednice, multifunkční trouba,
myčka)
- koupelna a WC
- balkon
- TV, telefon, DVD přehrávač
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, spací kout nebo další ložnice se 2 samostatnými lůžky
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, 2 ložnice
s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, kabina s 1 lůžkem
- navíc další WC
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, 3 ložnice
s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky (2 lůžka mohou být
místo v ložnici ve spacím koutě)
- navíc další koupelna a WC
- v obývací části rozkládací sedačka pro 2 osoby, 3 ložnice
s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, spací kout (ev. další
ložnice) s manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky
- navíc další koupelna a WC
pozn.: čs. název/fr. název
Rezervaci zájezdu ve vybraném termínu můžete provést kliknutím na
příslušnou cenu.
Pokud není v tabulce uvedena ceny požadovaného ubytování, kontaktujte nás
na info@euroski.cz.
| Od | 10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. |
| Do | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. | 18.02. |
| 3V | 1 210 | 1 230 | 1 370 | 1 320 | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 1 230 | 1 230 | 1 370 |
| Od | 18.02. | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04. |
| Do | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04. | 28.04. |
| 3V | 1 370 | 1 370 | 1 320 | 1 320 | 1 410 | 1 410 | 1 370 | 1 320 | 1 110 | 1 130 |
| Od | 10.12. | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. |
| Do | 17.12. | 24.12. | 31.12. | 07.01. | 14.01. | 21.01. | 28.01. | 04.02. | 11.02. | 18.02. |
| EXTRA | 2 100 | 4 100 | 4 600 | 4 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 100 | 4 100 | 4 600 |
| JUNIOR | 610 | 1 180 | 1 320 | 1 270 | 880 | 880 | 880 | 1 180 | 1 180 | 1 320 |
| SENIOR | 290 | 570 | 640 | 610 | 420 | 420 | 420 | 570 | 570 | 640 |
| RODINNÁ | není | 3 240 | 3 620 | 3 470 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | 3 240 | 3 240 | 3 620 |
| ČASOVÁ | není | 400 | není | není | není | není | není | 400 | 400 | 400 |
| Od | 18.02. | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04. |
| Do | 25.02. | 03.03. | 10.03. | 17.03. | 24.03. | 31.03. | 07.04. | 14.04. | 21.04. | 28.04. |
| EXTRA | 4 600 | 4 600 | 4 400 | 4 400 | 3 700 | 3 000 | 4 600 | 4 400 | 3 700 | 2 900 |
| JUNIOR | 1 320 | 1 320 | 1 270 | 1 270 | 1 060 | 880 | 1 320 | 1 270 | 1 060 | 820 |
| SENIOR | 640 | 640 | 610 | 610 | 510 | 420 | 640 | 610 | 520 | 390 |
| RODINNÁ | 3 620 | 3 620 | 3 470 | 3 470 | 2 890 | 2 390 | 3 620 | 3 470 | není | není |
| ČASOVÁ | není | není | 500 | 400 | 400 | není | není | není | není | není |

Nadm. výška: 1 400 m / 2 850 m
Nadm. výška ubytování: 1 850 m
Vzdálenost-Praha: 1 140 km
Vzdálenost-Brno: 1 350 km
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 6 / 17 km
modré: 25 / 64 km
červené: 24 / 60 km
černé: 8 / 19 km
CELKEM: 63 / 160 km
Kapacita lanovek: 57 000 os/hod
Počet kabin: 9
Počet sedaček: 16
Počet vleků: 16
CELKEM: 41
Počet sněhových děl: 346
- Les Menuires
- St. Martin de Belleville

Nadm. výška: 1 300 m / 3 230 m
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 52 / 103 km
modré: 127 / 247 km
červené: 112 / 209 km
černé: 30 / 51 km
CELKEM: 321 / 610 km
Kapacita lanovek: 269 350 os/hod
Počet kabin: 40
Počet sedaček: 64
Počet vleků: 71
CELKEM: 175
Počet sněhových děl: 2 091
- Les Menuires
- St. Martin de Belleville
- Val Thorens
- Meribel
- Mottaret
- Courchevel
- La Tania
- Brides les Bains
- oblast Paradiski (Les Arcs a La Plagne) 1 den = 425 km sjezdovek, vzdálenost cca 65 km
- oblast Espace Killy (Tignes a Val d´Isere) 1 den = 300 km sjezdovek, vzdálenost 85 km

Nadm. výška: 1 450 m / 3 230 m
Sjezdovky (počet/celková délka)
zelené: 23 / 49 km
modré: 63 / 129 km
červené: 54 / 107 km
černé: 14 / 25 km
CELKEM: 321 / 610 km
Kapacita lanovek: 118 109 os/hod
Počet kabin: 15
Počet sedaček: 28
Počet vleků: 22
CELKEM: 65
Počet sněhových děl: 777
- Les Menuires
- St. Martin de Belleville
- Val Thorens




































